IELTS band kalkulyatori
Listening va Reading'da nechta to'g'ri javob topganingizni, Writing va Speaking band'ingizni kiriting — umumiy band'ni IELTS qoidasi bo'yicha hisoblaymiz.
Umumiy (Overall) band
—
Umumiy band uchun to'rtala bo'limni kiriting.
Jadval IDP'ning o'rtacha ko'rsatkichlari. Har bir test variantida chegara 1–2 javobga farq qilishi mumkin, shuning uchun natija taxminiy.
Umumiy band qanday yaxlitlanadi
Umumiy band — to'rt bo'lim band'larining o'rtachasi, eng yaqin yarim bandgacha yaxlitlanadi. O'rtacha .25 bilan tugasa keyingi yarim bandga (6.25 → 6.5), .75 bilan tugasa keyingi butun bandga (6.75 → 7.0) ko'tariladi. Masalan, 6.125 → 6.0, 3.875 → 4.0.
Listening
| To'g'ri javoblar | Band |
|---|---|
| 39–40 | 9.0 |
| 37–38 | 8.5 |
| 35–36 | 8.0 |
| 32–34 | 7.5 |
| 30–31 | 7.0 |
| 26–29 | 6.5 |
| 23–25 | 6.0 |
| 18–22 | 5.5 |
| 16–17 | 5.0 |
| 13–15 | 4.5 |
| 11–12 | 4.0 |
Academic Reading
| To'g'ri javoblar | Band |
|---|---|
| 39–40 | 9.0 |
| 37–38 | 8.5 |
| 35–36 | 8.0 |
| 33–34 | 7.5 |
| 30–32 | 7.0 |
| 27–29 | 6.5 |
| 23–26 | 6.0 |
| 19–22 | 5.5 |
| 15–18 | 5.0 |
| 13–14 | 4.5 |
| 10–12 | 4.0 |
| 8–9 | 3.5 |
| 6–7 | 3.0 |
| 4–5 | 2.5 |
General Training Reading
| To'g'ri javoblar | Band |
|---|---|
| 40 | 9.0 |
| 39 | 8.5 |
| 37–38 | 8.0 |
| 36 | 7.5 |
| 34–35 | 7.0 |
| 32–33 | 6.5 |
| 30–31 | 6.0 |
| 27–29 | 5.5 |
| 23–26 | 5.0 |
| 19–22 | 4.5 |
| 15–18 | 4.0 |
| 12–14 | 3.5 |
| 9–11 | 3.0 |
Band'ingizni haqiqiy testda tekshiring
To'liq IELTS mock: natija darhol, Writing uchun AI tahlil.
Manbalar
Umumiy band va yaxlitlash qoidasi: ielts.org — IELTS scoring in detail
To'g'ri javoblar → band jadvallari: IDP — Listening, IDP — Reading